Pomocí níže uvedené kalkulačky si můžete snadno vypočítat, věk a rok, ve kterém budete mít nárok odejít do důchodu.
Věk odchodu do důchodu záleží na dvou faktorech
- Zda se jedná o muže či ženu
- V případě ženy, kolik vychovala dětí
Obecně lze tvrdit, že v případě ročníků narozených před rokem 1975 platí, že čím více dětí žena vychovala, tím dříve bude moci nastoupit do důchodu. Naopak pro osoby narozené po roce 1975, už nezáleží na tom, zda se jedná o muže či ženu a kolik vychovali dětí. Oba totiž půjdou do důchodu ve stejném věku. Berte prosím na vědomí, že výpočet pomocí této kalkulačky je pouze orientační. Závazný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení.
Více informací o dávkách důchodového pojištění se dočtete v našem speciálním článku Důchod (dávky důchodového pojištění) v roce 2023.
Postup výpočtu věku odchodu do důchodu pro rok 2023
Důchodový věk se určuje dle následující tabulky.
Ročník narození |
Věk odchodu do důchodu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muž | Žena | |||||
0 dětí | 1 dítě | 2 děti | 3-4 děti | 5+ dětí | ||
1936 | 60,2 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1937 | 60,3 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1938 | 60,5 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1939 | 60,7 | 57,3 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1940 | 60,8 | 57,7 | 56,3 | 55 | 54 | 53 |
1941 | 61 | 58 | 56,7 | 55,3 | 54 | 53 |
1942 | 61,2 | 58,3 | 57 | 55,7 | 54,3 | 53 |
1943 | 61,3 | 58,7 | 57,3 | 56 | 54,7 | 53,3 |
1944 | 61,5 | 59 | 57,7 | 56,3 | 55 | 53,7 |
1945 | 61,7 | 59,3 | 58 | 56,7 | 55,3 | 54 |
1946 | 61,8 | 59,7 | 58,3 | 57 | 55,7 | 54,3 |
1947 | 62 | 60 | 58,7 | 57,3 | 56 | 54,7 |
1948 | 62,2 | 60,3 | 59 | 57,7 | 56,3 | 55 |
1949 | 62,3 | 60,7 | 59,3 | 58 | 56,7 | 55,3 |
1950 | 62,5 | 61 | 59,7 | 58,3 | 57 | 55,7 |
1951 | 62,7 | 61,3 | 60 | 58,7 | 57,3 | 56 |
1952 | 62,8 | 61,7 | 60,3 | 59 | 57,7 | 56,3 |
1953 | 63 | 62 | 60,7 | 59,3 | 58 | 56,7 |
1954 | 63,2 | 62,3 | 61 | 59,7 | 58,3 | 57 |
1955 | 63,3 | 62,7 | 61,3 | 60 | 58,7 | 57,3 |
1956 | 63,5 | 63,2 | 61,7 | 60,3 | 59 | 57,7 |
1957 | 63,7 | 63,7 | 62,2 | 60,7 | 59,3 | 58 |
1958 | 63,8 | 63,8 | 62,7 | 61,2 | 59,7 | 58,3 |
1959 | 64 | 64 | 63,2 | 61,7 | 60,2 | 58,7 |
1960 | 64,2 | 64,2 | 63,7 | 62,2 | 60,7 | 59,2 |
1961 | 64,3 | 64,3 | 64,2 | 62,7 | 61,2 | 59,7 |
1962 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 63,2 | 61,7 | 60,2 |
1963 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 63,7 | 62,2 | 60,7 |
1964 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,2 | 62,7 | 61,2 |
1965 | 65 | 65 | 65 | 64,7 | 63,2 | 61,7 |
1966 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 63,7 | 62,2 |
1967 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 64,2 | 62,7 |
1968 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 64,7 | 63,2 |
1969 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,2 | 63,7 |
1970 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,7 | 64,2 |
1971 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64,7 |
1972 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 65,2 |
1973 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 65,7 |
1974 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,2 |
1975 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
1976 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
1977 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1978 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
1979 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
1980 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1981 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
1982 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
1983 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1984+ | Pro ročníky 1984+ se věk odchodu do důchodu prodlužuje vždy o dva měsíce za každý rok. |
11 komentářů
Toto je asi nějaký fór ne?
Pokud toto někdo z vlády vyprodukoval ze své hlavy měl by si jít nechat amputovat.
Toto je novodobí otrokářství srát jim na to blbcům.
Přikovat je do kamenolomu a nechat je tam mlátit palicí až zhebnou pokud je to Babišův nápad, tak ten by tam zhebnul velice brzo. Babiš nikdy rukama nemakal jo ukrást nějaký ten milion to mu jde náramně. Ten nepostavil ani kadibudku na to měl jiný. Pokud to Zeman podepsal bych tam nahnal jeho rodinu.
Tady v tomto státě si více váží těch co nemakají ty berou peníze na náš úkor místo toho, aby donutili všechny tyhle flákače dělat tak nutěji dělat starší lidi který si zaslouží jít už do důchodu a odpočívat.Moji rodiče si aspoň trošku důchodu užili ale my půjdeme dřív než do důchodu na krchov a o to jim jde zlatí komunisti za nich bych už šla do důchodu. Ty co tohle schválili bych od 52 let rozdělila do fabrik a chlapi třeba k silničářům, pokrývačům nebo zedníkům a tam aby dělali až do dovršení svého důchodu bez možnosti jít do předčasného a to bez vyjímky ať má či nemá peníze aby si zkusili co to je pořádná práce v tomto věku.
jenom by me zaujimala jedna vec,jak budu ty starenky v 65 letech pracovat v automobilovem prumyslu protože ne každa sedi v canclu na zadecku ne každa ma lehkou praci ,takže nevim co dela vlada že nerozdeluje takhle prace zeny v odvetví přece žena co cely zivot pracovala težko nevydrzi jeste tak dlouho pracovat ,a to jeste stat na nohou osum hodin vlada spamatujte se dejte sanci tem lidem at jeste doziji nejaky ten patek mezi nama, je tu jeste jedna vec,co zena co vychovavala 4 deti nic stejne pujde do duchodu ve 64.4 roku takže reknu opravdu zlaty komunisti……
Dobrý den jsem muž ročník 1960 byl jsem na mateřské a staral o dceru.
V kolika letech bych šel do důchodu.Děkuji
Si ti magori dělají srandu?v 68letech do důchodu?tak možná do hrobu… zlatí komunisti…meli jsme babicky a dědečky co byli v důchodu a mohly si je užít jak vnoucata tak mladí mohli makat díky hlídání.Cela ČR je zhnila a skazena.
Mam 3 děti,z toho dvojčata.Počítají se 2 děti,nebo 3 děti Děkuji.Přeji hezký den
Mám také 3 děti…a z toho dvojčata a je jedno,kolik ,páč se to mění až od 5ti dětí…počítají se dva porody,takže počítám,že dvě děti..jako u rodičáku :/ Jeden na dvě děti…..
Dobrý večer je mi 44let pečuji 21 let o invalidní dceru. a mám celkem 3 děti a i při opatrovném o invalidní dceru pracuji na plný uvazek. V kolika letech mužu jít do duchodu????Děkuji
Dobrý den,
posílám Vám linku o důchodu k prostudování
http://www.prispevky.cz/ostatni/duchod
důchodový věk se pro Vás stanovuje pomocí tabulky, dle vašeho věku a počtu dětí jsem ho vypočítala ho na 66 let a 2 měsíce.
(ročník narození 1972)
Je možná, že se věk posune dolů, vláda schválila návrh zákona na maximální věkovou hranici odchodu do důchodu 65 let.
Letos mi bude 56, mám těžkou a náročnou práci, při představě, že mám pracovat do 62,2…nevím jestli se toho důchodu vůbec dožiju. Pečují o seniory a vidím to asi tak že babička bude pečovat o babičky…?
Dobrý den,
rozumím tomu, že to je náročné. Přeji Vám hodně sil. Pokud Vám to finance dovolují, můžete zvážit variantu odchodu do předčasného důchodu.